- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1030 | Solar Urbano | Cànoves i Samalús | 540 | 7 | 82.000€ | ||
1196 | Solar Urbano | Santa Coloma de Gramenet Sta Coloma / Singuerlín | 320 | 7 | 108.000€ | ||
1010 | Solar Urbano | Santa Coloma de Gramenet Sta Coloma / Sta Rosa | 308 | 5 | 110.000€ | ||
1026 | Solar Urbano | Santa Coloma de Gramenet Sta Coloma / Centro | 4 | 200.000€ | |||
1143 | Solar Urbano | Santa Coloma de Gramenet Sta Coloma / Singuerlín | 513 | 6 | 200.000€ | ||
1215 | Solar Urbano | Santa Coloma de Gramenet Sta Coloma / Centro | 480 | 3 | 200.000€ | ||
1199 | Solar Urbano | Santa Coloma de Gramenet Sta Coloma / Fondo | 969 | 7 | 220.000€ | ||
1141 | Solar Urbano | Santa Coloma de Gramenet Sta Coloma / Centro | 476 | 6 | 260.000€ | ||
1205 | Solar Urbano | Santa Coloma de Gramenet Sta Coloma / Centro | 456 | 3 | 290.000€ | ||
1184 | Solar Urbano | Santa Coloma de Gramenet Sta Coloma/Iglesia Mayor | 829 | 13 | 315.000€ | ||
1029 | Solar Urbano | Badalona | 117 | 6 | 350.000€ | ||
1270 | Solar Urbano | Malgrat de Mar Malgrat de Mar | 733 | 6 | 440.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 16