- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 113
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1069 | Local comercial | Santa Coloma de Gramenet Sta Coloma / Río | 88 | 6 | 110.000€ | ||
1322-V | Local comercial | Santa Coloma de Gramenet Sta Coloma / Sta Rosa | 230 | 5 | 95.000€ | ||
1002 | Local comercial | Santa Coloma de Gramenet Sta Coloma / Singuerlín | 300 | 9 | 177.500€ | ||
1026 | Solar Urbano | Santa Coloma de Gramenet Sta Coloma / Centro | 4 | 200.000€ | |||
1118 | Solar Urbano | Santa Coloma de Gramenet Sta Coloma / Centro | 340 | 2 | 525.000€ | ||
1270 | Solar Urbano | Malgrat de Mar Malgrat de Mar | 733 | 6 | 440.000€ | ||
1038 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Sta Coloma / Centro | 11 | 2 | 11.500€ | ||
1013 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Sta Coloma / Centro | 11 | 5 | 16.500€ | ||
1361 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Sta Coloma / Centro | 6 | 2 | 14.000€ | ||
1219 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Sta Coloma / Centro | 10 | 3 | 23.000€ | ||
1389 | Local comercial | Santa Coloma de Gramenet Sta Coloma / Centro | 186 | 7 | 125.000€ | ||
1090 | Local comercial | Badalona Badalona / Llefiá | 137 | 6 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 113